Zapper Pro Max
¡Dos dispositivos en uno! El más poderoso, completo y versátil del mercado.
El Zapper Pro Max combina la libertad del Multizapper con la potencia del AutoZapper Pro, integrando lo mejor de ambos mundos en un solo equipo.
Incluye 577 programas precargados, y además te permite crear y guardar tus propios programas personalizados gracias a su memoria interna.
Características clave:
-577 programas integrados:
-Incluye 448 programas para eliminar patógenos: bacterias, virus, hongos y parásitos.
-Incluye 108 programas de bienestar: equilibrio emocional, sueño, chakras, meditación, desarrollo personal y mucho más.
-3 tipos de onda – Cuadrada (microorganismos), Senoidal (armonización), Triangular (estimulación suave)
-Modo libre – Puedes generar terapias personalizadas, ingresar frecuencias manualmente y ajustar tipo de onda y duración
– Memoria interna – Guarda hasta 100 programas propios, o menos si son terapias largas
-3 salidas independientes – Más versatilidad en una misma sesión
-Pantalla LCD – Menú intuitivo, navegación por categorías
-Batería interna recargable – Portabilidad total sin cables
-Incluye de regalo un AquaTunner – Para plasmar frecuencias en agua o alimentos
¿Qué incluye tu Zapper Pro Max?
-1 Dispositivo Zapper Pro Max (3 salidas)
-1 AquaTunner con cable de conexión
-1 Par de tubos de cobre
-1 Par de pads de gel
-1 Par de muñequeras
-1 Cable para tubos
-1 Cable para pads/muñequeras
-1 Manual de uso
-1 Batería interna
-1 Maletín de viaje resistente
– 1 Lista de más de 1300 patologías con sus frecuencias
-1 Cable de carga
15 años de experiencia a tu servicio
En Classic Zapper llevamos más de 15 años fabricando equipos de electroterapia de alta precisión.
Con nosotros no solo compras un dispositivo:
Obtienes soporte, asesoría y la experiencia acumulada de miles de usuarios satisfechos.
– Somos fabricantes
– Tecnología propia
– Soporte personalizado
– Compromiso con la calidad
Lista de Programas Cargados:
| 1 | ABSCESO | 1.Bacterias |
| 2 | ACINETOBACTER BAUMANNII | 1.Bacterias |
| 3 | ACTINOMYCES ISRAELII | 1.Bacterias |
| 4 | BACILLUS | 1.Bacterias |
| 5 | BACILLUS ANTHRACIS | 1.Bacterias |
| 6 | BACILLUS CEREUS | 1.Bacterias |
| 7 | BACTERIAS GENERAL | 1.Bacterias |
| 8 | BACTEROIDES FRAGILIS | 1.Bacterias |
| 9 | BARTONELLA HENSELAE | 1.Bacterias |
| 10 | BETA STREPTO. | 1.Bacterias |
| 11 | BORDETELLA PERTUSSIS | 1.Bacterias |
| 12 | BORRELIA | 1.Bacterias |
| 13 | BRUCELLA | 1.Bacterias |
| 14 | CAMPILOBACTER | 1.Bacterias |
| 15 | CELULITIS | 1.Bacterias |
| 16 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE | 1.Bacterias |
| 17 | CLOST. DIFFICILE | 1.Bacterias |
| 18 | CLOSTRIDIUM ACETOBUTYLICUM | 1.Bacterias |
| 19 | CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | 1.Bacterias |
| 20 | CLOSTRIDIUM T | 1.Bacterias |
| 21 | DIFTERIA | 1.Bacterias |
| 22 | DIPLOCOCCUS PNEUMONIAE | 1.Bacterias |
| 23 | E.COLI | 1.Bacterias |
| 24 | EIKANELLA CORRODENS | 1.Bacterias |
| 25 | ENFERM. LYME | 1.Bacterias |
| 26 | ENTEROBACTER AEROGENES | 1.Bacterias |
| 27 | ENTEROCOCCUS | 1.Bacterias |
| 28 | ESPIROQUETAS | 1.Bacterias |
| 29 | ESTAFILOCOCO. | 1.Bacterias |
| 30 | ESTREPTOTRIX | 1.Bacterias |
| 31 | FOLICULITIS | 1.Bacterias |
| 32 | GAFFKYA TETRAGENA | 1.Bacterias |
| 33 | GONORREA | 1.Bacterias |
| 34 | HAEMOPHILUS INFLUENZAE | 1.Bacterias |
| 35 | HELICOBACTER | 1.Bacterias |
| 36 | KLEBSIELLA PNEUMONIAE | 1.Bacterias |
| 37 | LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 1.Bacterias |
| 38 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA | 1.Bacterias |
| 39 | LEPTOSPITOSIS | 1.Bacterias |
| 40 | LISTERIA MONOCYTOGENES | 1.Bacterias |
| 41 | MYCOBACTERIUM PHLEI | 1.Bacterias |
| 42 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | 1.Bacterias |
| 43 | MYCOPLASMA | 1.Bacterias |
| 44 | NEISSERIA GONORRHOEAE | 1.Bacterias |
| 45 | NOCARDIA ASTEROIDES | 1.Bacterias |
| 46 | PASTEURELLA | 1.Bacterias |
| 47 | PROPIONIBACTERIUM ACNES | 1.Bacterias |
| 48 | PROTEUS MIRABILIS | 1.Bacterias |
| 49 | PROTEUS VULGARIS | 1.Bacterias |
| 50 | PSEUDOMONA | 1.Bacterias |
| 51 | RICKETTSIA | 1.Bacterias |
| 52 | SALMONELLA | 1.Bacterias |
| 53 | SERRATIA MARCESCENS | 1.Bacterias |
| 54 | SHIGELLA DYSENTERIAE | 1.Bacterias |
| 55 | SHIGELLA GENERAL | 1.Bacterias |
| 56 | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | 1.Bacterias |
| 57 | STREP HEMOLYTIC | 1.Bacterias |
| 58 | STREP PNEUMONIAE | 1.Bacterias |
| 59 | STREPTOCOCCUS GRUPO G | 1.Bacterias |
| 60 | STREPTOCOCCUS MITIS | 1.Bacterias |
| 61 | STREPTOCOCCUS PYOGENES | 1.Bacterias |
| 62 | STREPTOCOCCUS VIRIDANS | 1.Bacterias |
| 63 | TETANOS | 1.Bacterias |
| 64 | TREPONEMA PALLIDUM | 1.Bacterias |
| 65 | TUBERCULOSIS | 1.Bacterias |
| 66 | VIBRIO CHOLERAE | 1.Bacterias |
| 67 | YERSINIA PESTIS | 1.Bacterias |
| 68 | AMEBAS | 2.Parasitos. |
| 69 | ANCYLOSTOMA | 2.Parasitos. |
| 70 | ANTIPARASITARIO | 2.Parasitos. |
| 71 | ASCARIS NEMATODO | 2.Parasitos. |
| 72 | BABESIA MICROTI | 2.Parasitos. |
| 73 | BALANTIDIUM COLI | 2.Parasitos. |
| 74 | CISTICERCO | 2.Parasitos. |
| 75 | CLONORCHIS SINENSIS | 2.Parasitos. |
| 76 | CRYPTOSPORIDIUM | 2.Parasitos. |
| 77 | DIENTAMOEBA FRAGILIS | 2.Parasitos. |
| 78 | DIPHYLLOBOTHRIUM LATUM | 2.Parasitos. |
| 79 | DIROFILARIA | 2.Parasitos. |
| 80 | DISENTERIA | 2.Parasitos. |
| 81 | ECHINOCOCCUS | 2.Parasitos. |
| 82 | ECHINOPORYPHIUM RECURVATUM | 2.Parasitos. |
| 83 | ECHINOPORYPHIUM REVOLUTUM | 2.Parasitos. |
| 84 | ENDOLIMAX | 2.Parasitos. |
| 85 | ENTAMOEBA HISTOLYTICA | 2.Parasitos. |
| 86 | ENTEROBIUS VERMICULARIS | 2.Parasitos. |
| 87 | EURYTREMA PANCREATICUM | 2.Parasitos. |
| 88 | F. BUSKI | 2.Parasitos. |
| 89 | FASCIOLA | 2.Parasitos. |
| 90 | FASCIOLOPSIS BUSKI CERCARIAE | 2.Parasitos. |
| 91 | GIARDIA | 2.Parasitos. |
| 92 | HYMENOLEPIS NANA | 2.Parasitos. |
| 93 | LEISHMANIA | 2.Parasitos. |
| 94 | LOA LOA | 2.Parasitos. |
| 95 | LUMBRICOIDES | 2.Parasitos. |
| 96 | MACRACANTHORHYNCHUS | 2.Parasitos. |
| 97 | MALARIA | 2.Parasitos. |
| 98 | NAEGLERIA FOWLERI | 2.Parasitos. |
| 99 | O. SINENSIS | 2.Parasitos. |
| 100 | ONCHOCERCA VOLVULUS | 2.Parasitos. |
| 101 | OXIUROS | 2.Parasitos. |
| 102 | PARAGONIMUS RUDIS | 2.Parasitos. |
| 103 | PARAGONIMUS WESTERMANII | 2.Parasitos. |
| 104 | PARASITOS | 2.Parasitos. |
| 105 | PARASITOSIS | 2.Parasitos. |
| 106 | SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM | 2.Parasitos. |
| 107 | SCHISTOSOMA MANSONI | 2.Parasitos. |
| 108 | STERCORALIS | 2.Parasitos. |
| 109 | STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE | 2.Parasitos. |
| 110 | STRONGYLOIDES STERCORALIS | 2.Parasitos. |
| 111 | TAENIA PISCIFORMIS | 2.Parasitos. |
| 112 | TAENIA SOLIUM | 2.Parasitos. |
| 113 | TENIAS | 2.Parasitos. |
| 114 | TOX. GONDII | 2.Parasitos. |
| 115 | TOXOCARA CANIS | 2.Parasitos. |
| 116 | TOXOPLASMA | 2.Parasitos. |
| 117 | TOXOPLASMA GONDII CYSTS | 2.Parasitos. |
| 118 | TREMATODOS | 2.Parasitos. |
| 119 | TRICHINELLA | 2.Parasitos. |
| 120 | TRICHOSTRONGYLUS | 2.Parasitos. |
| 121 | TRICHURIS TRICHIURA | 2.Parasitos. |
| 122 | TRICOMONA | 2.Parasitos. |
| 123 | TRICOMONA VAGINALIS | 2.Parasitos. |
| 124 | TRYPANOSOMA CRUZI | 2.Parasitos. |
| 125 | WUCHERERIA BANCROFTI | 2.Parasitos. |
| 126 | ADENOVIRUS | 3.Virus |
| 127 | ADENOVIRUS 36 | 3.Virus |
| 128 | CORONAVIRUS | 3.Virus |
| 129 | COVID | 3.Virus |
| 130 | COXSACKIE | 3.Virus |
| 131 | CYTOMEGALO. | 3.Virus |
| 132 | DENGUE | 3.Virus |
| 133 | EPSTEIN BARR | 3.Virus |
| 134 | GRIPE | 3.Virus |
| 135 | HEPATITIS | 3.Virus |
| 136 | HEPATITIS B | 3.Virus |
| 137 | HEPATITIS C | 3.Virus |
| 138 | HERPES GENITAL | 3.Virus |
| 139 | HERPES SIMPLEX I | 3.Virus |
| 140 | HERPES ZOSTER | 3.Virus |
| 141 | HIV | 3.Virus |
| 142 | INFLUENZA | 3.Virus |
| 143 | MENINGITIS | 3.Virus |
| 144 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | 3.Virus |
| 145 | NEUMONIA | 3.Virus |
| 146 | ONCOVIRUS FASCIOLA | 3.Virus |
| 147 | ONCOVIRUS INTESTINAL | 3.Virus |
| 148 | ONCOVIRUS JUN | 3.Virus |
| 149 | ONCOVIRUS NEU | 3.Virus |
| 150 | ONCOVIRUS RAS | 3.Virus |
| 151 | PAPERAS | 3.Virus |
| 152 | PAPILOMA | 3.Virus |
| 153 | POLIOMIELITIS | 3.Virus |
| 154 | PRIONES | 3.Virus |
| 155 | REOVIRUS | 3.Virus |
| 156 | RESFRIADO | 3.Virus |
| 157 | RETROVIRUS T-LINFOTRÓPICO | 3.Virus |
| 158 | ROTAVIRUS Y NOROVIRUS | 3.Virus |
| 159 | SARAMPION | 3.Virus |
| 160 | SARAMPIÓN VACUNA | 3.Virus |
| 161 | VARICELA ZOSTER | 3.Virus |
| 162 | VERRUGAS | 3.Virus |
| 163 | VIH | 3.Virus |
| 164 | VIRUELA | 3.Virus |
| 165 | VIRUS | 3.Virus |
| 166 | VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL | 3.Virus |
| 167 | VIRUS EBOLA Y MARBURG | 3.Virus |
| 168 | VIRUS HTLV-1 | 3.Virus |
| 169 | VIRUS SIMIO 40 | 3.Virus |
| 170 | VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO | 3.Virus |
| 171 | ZIKA Y CHIKUNGUNYA | 3.Virus |
| 172 | AFLATOXINA | 4.Hongos |
| 173 | ALTERNARIA | 4.Hongos |
| 174 | ASPERGILLUS FLAVUS | 4.Hongos |
| 175 | ASPERGILLUS FUMIGATUS | 4.Hongos |
| 176 | ASPERGILLUS NIGER | 4.Hongos |
| 177 | ASPERGILOSIS | 4.Hongos |
| 178 | BLASTOMICOSIS | 4.Hongos |
| 179 | CANDIDA ALBICANS | 4.Hongos |
| 180 | CANDIDA GLABRATA | 4.Hongos |
| 181 | CANDIDA KRUSEI | 4.Hongos |
| 182 | CANDIDA PARAPSILOSIS | 4.Hongos |
| 183 | CANDIDA TROPICALIS | 4.Hongos |
| 184 | CANDIDIASIS | 4.Hongos |
| 185 | CLADOSPORIUM | 4.Hongos |
| 186 | COCCIDIOIDES | 4.Hongos |
| 187 | CRPTOCOCO | 4.Hongos |
| 188 | DERMATOFITOS | 4.Hongos |
| 189 | EPIDERMOPHYTON | 4.Hongos |
| 190 | FISSION YEAST | 4.Hongos |
| 191 | FUSARIUM | 4.Hongos |
| 192 | GEOTRICHUM CANDIDUM | 4.Hongos |
| 193 | HISTOPLASMA | 4.Hongos |
| 194 | HONGOS GENERAL | 4.Hongos |
| 195 | LEVADURAS | 4.Hongos |
| 196 | MALASSEZIA | 4.Hongos |
| 197 | MICOSIS/TINEA | 4.Hongos |
| 198 | MICROSPORUM | 4.Hongos |
| 199 | MUCOR MUCEDO | 4.Hongos |
| 200 | OCHLORA | 4.Hongos |
| 201 | ONICOMICOSIS | 4.Hongos |
| 202 | PENICILLIUM | 4.Hongos |
| 203 | PHOMA | 4.Hongos |
| 204 | PIE ATLETA | 4.Hongos |
| 205 | PNEUMOCYSTIS CARINII | 4.Hongos |
| 206 | RHIZOPUS | 4.Hongos |
| 207 | SACCHAROMYCES BOULARDII | 4.Hongos |
| 208 | SACCHAROMYCES CEREVISIAE | 4.Hongos |
| 209 | SCHIZOSACCHAROMYCES | 4.Hongos |
| 210 | SPOROTRIX | 4.Hongos |
| 211 | TINEA CAPITIS | 4.Hongos |
| 212 | TINEA CORP. | 4.Hongos |
| 213 | TINEA CRURIS | 4.Hongos |
| 214 | TINEA VERSIC. | 4.Hongos |
| 215 | TRICHOPHYTON | 4.Hongos |
| 216 | ZEARALENONE | 4.Hongos |
| 217 | ANQUILOSIS | 5.Dolores |
| 218 | ARTRITIS DOLOR | 5.Dolores |
| 219 | BURSITIS | 5.Dolores |
| 220 | CALAMBRES | 5.Dolores |
| 221 | CIATICA | 5.Dolores |
| 222 | COLICOS | 5.Dolores |
| 223 | COLITIS | 5.Dolores |
| 224 | DOLOR AGUDO | 5.Dolores |
| 225 | DOLOR ARTICUL | 5.Dolores |
| 226 | DOLOR ARTICULAR POR GOTA | 5.Dolores |
| 227 | DOLOR CABEZA | 5.Dolores |
| 228 | DOLOR CERVICAL | 5.Dolores |
| 229 | DOLOR CODO | 5.Dolores |
| 230 | DOLOR CUELLO | 5.Dolores |
| 231 | DOLOR DIENTES | 5.Dolores |
| 232 | DOLOR ESPALDA | 5.Dolores |
| 233 | DOLOR ESTOMAGO. | 5.Dolores |
| 234 | DOLOR FACIAL | 5.Dolores |
| 235 | DOLOR FIBROSO | 5.Dolores |
| 236 | DOLOR GARGANTA. | 5.Dolores |
| 237 | DOLOR GENERAL | 5.Dolores |
| 238 | DOLOR HOMBRO | 5.Dolores |
| 239 | DOLOR INTERCOSTAL | 5.Dolores |
| 240 | DOLOR LUMBAR | 5.Dolores |
| 241 | DOLOR MENSTRUAL | 5.Dolores |
| 242 | DOLOR MUSCULAR. | 5.Dolores |
| 243 | DOLOR NERVIOSO | 5.Dolores |
| 244 | DOLOR OIDO | 5.Dolores |
| 245 | DOLOR PELVICO | 5.Dolores |
| 246 | DOLOR PIES | 5.Dolores |
| 247 | DOLOR POST-COVID | 5.Dolores |
| 248 | DOLOR POST-OPERATORIO | 5.Dolores |
| 249 | DOLOR RODILLA | 5.Dolores |
| 250 | DOLOR TORAX | 5.Dolores |
| 251 | ESPASMO MUSC | 5.Dolores |
| 252 | ESPONDILITIS | 5.Dolores |
| 253 | FASCIA | 5.Dolores |
| 254 | HERPES DOLOR | 5.Dolores |
| 255 | LUMBALGIA | 5.Dolores |
| 256 | MIGRANAS | 5.Dolores |
| 257 | NEURALGIA | 5.Dolores |
| 258 | NEURALGIA DEL TRIGEMINO | 5.Dolores |
| 259 | NEUROPATIA | 5.Dolores |
| 260 | TINITUS | 5.Dolores |
| 261 | ADENOIDES INFLAMADAS | 6.Organos |
| 262 | ADRENALES | 6.Organos |
| 263 | AMIGDALITIS | 6.Organos |
| 264 | ANGINA PECHO | 6.Organos |
| 265 | ARRITMIAS | 6.Organos |
| 266 | ARTICULACIONES | 6.Organos |
| 267 | ASMA PULMONAR | 6.Organos |
| 268 | BAZO | 6.Organos |
| 269 | BILIS | 6.Organos |
| 270 | BOCIO | 6.Organos |
| 271 | BRONQUITIS | 6.Organos |
| 272 | CEREBRO | 6.Organos |
| 273 | CERVICITIS | 6.Organos |
| 274 | CIRCULACION | 6.Organos |
| 275 | CISTITIS | 6.Organos |
| 276 | COLECISTITIS | 6.Organos |
| 277 | COLESTEROL | 6.Organos |
| 278 | COLON | 6.Organos |
| 279 | COLON IRRITABLE | 6.Organos |
| 280 | CORAZON | 6.Organos |
| 281 | DERRAME | 6.Organos |
| 282 | DISFUNCION ERECTIL | 6.Organos |
| 283 | ESTIMULACION RINON | 6.Organos |
| 284 | ESTIMULACION. LINFA | 6.Organos |
| 285 | ESTOMAGO | 6.Organos |
| 286 | EYACULACION PRECOZ | 6.Organos |
| 287 | FARINGITIS | 6.Organos |
| 288 | FLATULENCIA | 6.Organos |
| 289 | GARGANTA | 6.Organos |
| 290 | GASTRITIS | 6.Organos |
| 291 | GINGIVITIS | 6.Organos |
| 292 | GLANDULA PARATIROIDES | 6.Organos |
| 293 | GLANDULA PINEAL | 6.Organos |
| 294 | GLANDULA PITUITARIA | 6.Organos |
| 295 | GLANDULA SUBCAPSULAR | 6.Organos |
| 296 | GLANDULAS | 6.Organos |
| 297 | GLÁNDULAS SALIVALES | 6.Organos |
| 298 | GLAUCOMA | 6.Organos |
| 299 | GLOBULOS | 6.Organos |
| 300 | HEMORROIDES | 6.Organos |
| 301 | HIGADO GRASO | 6.Organos |
| 302 | HIPERTIROID. | 6.Organos |
| 303 | HIPOTALAMO | 6.Organos |
| 304 | HIPOTIROID. | 6.Organos |
| 305 | INFERTILIDAD | 6.Organos |
| 306 | INTESTINOS | 6.Organos |
| 307 | LIGAMENTOS | 6.Organos |
| 308 | MENOPAUSIA | 6.Organos |
| 309 | NEFRITIS | 6.Organos |
| 310 | NEFROSIS | 6.Organos |
| 311 | OFTALMOPATIA TIROIDEA | 6.Organos |
| 312 | OIDOS | 6.Organos |
| 313 | OJOS | 6.Organos |
| 314 | OVARIO POLIQUISTICO | 6.Organos |
| 315 | PANCREAS | 6.Organos |
| 316 | PERIODONT. | 6.Organos |
| 317 | PRESION | 6.Organos |
| 318 | PROSTATA | 6.Organos |
| 319 | PULMON | 6.Organos |
| 320 | QUISTES MAMARIOS | 6.Organos |
| 321 | REFLUJO GASTROESOFAGICO | 6.Organos |
| 322 | RINONES | 6.Organos |
| 323 | SINUSITIS | 6.Organos |
| 324 | SORDERA | 6.Organos |
| 325 | TAQUICARDIA | 6.Organos |
| 326 | TIMO | 6.Organos |
| 327 | TINITUS | 6.Organos |
| 328 | TIROIDES | 6.Organos |
| 329 | TOS | 6.Organos |
| 330 | TROMBOSIS | 6.Organos |
| 331 | TUNEL CARP. | 6.Organos |
| 332 | ULCERAS | 6.Organos |
| 333 | URETRA | 6.Organos |
| 334 | UTERO | 6.Organos |
| 335 | VEJIGA | 6.Organos |
| 336 | VESICULA | 6.Organos |
| 337 | ACNE | 7.Inmunologico |
| 338 | ALERGIA GENERAL | 7.Inmunologico |
| 339 | ALIMENTACION REACTIVO | 7.Inmunologico |
| 340 | ALOPECIA | 7.Inmunologico |
| 341 | ANEMIA HEMOLÍTICA | 7.Inmunologico |
| 342 | ARTRITIS PSORIÁSICA | 7.Inmunologico |
| 343 | ARTRITIS REUMATOIDE | 7.Inmunologico |
| 344 | CELIAQUIA | 7.Inmunologico |
| 345 | COLITIS AUTOINMUNE | 7.Inmunologico |
| 346 | DETOX SISTEMICO | 7.Inmunologico |
| 347 | DIABETES MELLITUS | 7.Inmunologico |
| 348 | ENFERMEDAD ADDISON | 7.Inmunologico |
| 349 | ENFERMEDAD CROHN | 7.Inmunologico |
| 350 | ESCLERODERMIA | 7.Inmunologico |
| 351 | ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA | 7.Inmunologico |
| 352 | ESCLEROSIS MULTIPLE | 7.Inmunologico |
| 353 | ESTIMULACION INMUNE | 7.Inmunologico |
| 354 | ESTRES INMUNE | 7.Inmunologico |
| 355 | FIBROMIALGIA | 7.Inmunologico |
| 356 | INFLAMACION CRONICA | 7.Inmunologico |
| 357 | INMUNIDAD CELULAR | 7.Inmunologico |
| 358 | INMUNO GLOBULINA | 7.Inmunologico |
| 359 | INTERFERONES | 7.Inmunologico |
| 360 | LEUCEMIA | 7.Inmunologico |
| 361 | LUPUS | 7.Inmunologico |
| 362 | MIASTENIA GRAVIS | 7.Inmunologico |
| 363 | MIOCARDITIS | 7.Inmunologico |
| 364 | PSORIASIS | 7.Inmunologico |
| 365 | REACTIVO VIRAL | 7.Inmunologico |
| 366 | SENSIBILIDAD QUIMICA MULTIPLE | 7.Inmunologico |
| 367 | SILICONA REACCION | 7.Inmunologico |
| 368 | SINDROME ANTIFOSFOLIPIDO | 7.Inmunologico |
| 369 | SINDROME DE SJOGREN | 7.Inmunologico |
| 370 | SISTEMA INMUNE | 7.Inmunologico |
| 371 | SJOGREN SINDROME | 7.Inmunologico |
| 372 | TIROIDITIS | 7.Inmunologico |
| 373 | TIROIDITIS DE HASHIMOTO | 7.Inmunologico |
| 374 | URTICARIA | 7.Inmunologico |
| 375 | VITILIGO | 7.Inmunologico |
| 376 | ADICCIONES | 8.Neurologicos |
| 377 | ALCOHOLISMO | 8.Neurologicos |
| 378 | ALUCINACIONES | 8.Neurologicos |
| 379 | ALZHEIMER | 8.Neurologicos |
| 380 | ANTI CONVULS. | 8.Neurologicos |
| 381 | ATAXIA | 8.Neurologicos |
| 382 | AUTISMO T.E.A. | 8.Neurologicos |
| 383 | BRUXISMO | 8.Neurologicos |
| 384 | CLARIDAD MENTAL | 8.Neurologicos |
| 385 | CONCENTRACION | 8.Neurologicos |
| 386 | DEJAR DE FUMAR | 8.Neurologicos |
| 387 | DELIRIUM | 8.Neurologicos |
| 388 | EPILEPSIA | 8.Neurologicos |
| 389 | EQUILIBRIO NEURAL | 8.Neurologicos |
| 390 | ESCLEROSIS LATERAL PRIMARIA | 8.Neurologicos |
| 391 | ESPASMOS | 8.Neurologicos |
| 392 | ESQUIZOFRENIA. | 8.Neurologicos |
| 393 | INSOMNIO | 8.Neurologicos |
| 394 | MEMORIA | 8.Neurologicos |
| 395 | NARCOLEPSIA | 8.Neurologicos |
| 396 | NEURALGIA POST HERPETICA | 8.Neurologicos |
| 397 | NEUROPATÍA DIABÉTICA | 8.Neurologicos |
| 398 | PARALISIS FACIAL | 8.Neurologicos |
| 399 | PARKINSON | 8.Neurologicos |
| 400 | PNEUMONIA | 8.Neurologicos |
| 401 | SEDANTE | 8.Neurologicos |
| 402 | SINDROME DE GUILLAIN BARRE | 8.Neurologicos |
| 403 | TDAH | 8.Neurologicos |
| 404 | TEMBLOR | 8.Neurologicos |
| 405 | TICS NERVIOSOS | 8.Neurologicos |
| 406 | TRIGEMINAL | 8.Neurologicos |
| 407 | VERTIGO | 8.Neurologicos |
| 408 | ACIDOSIS | 9.Cronicos |
| 409 | ANOREXIA | 9.Cronicos |
| 410 | ARTRITIS | 9.Cronicos |
| 411 | ARTROSIS | 9.Cronicos |
| 412 | BARRIDO RIFE | 9.Cronicos |
| 413 | CALENTURA | 9.Cronicos |
| 414 | CANCER 1 | 9.Cronicos |
| 415 | CANCER 2 | 9.Cronicos |
| 416 | CANCER 3 | 9.Cronicos |
| 417 | CANCER DE MAMA | 9.Cronicos |
| 418 | CANCER DE PIEL | 9.Cronicos |
| 419 | CANCER DE PROSTATA | 9.Cronicos |
| 420 | CIRROSIS | 9.Cronicos |
| 421 | DIABETES | 9.Cronicos |
| 422 | DIVERTICULITIS | 9.Cronicos |
| 423 | ENDOMETROSIS | 9.Cronicos |
| 424 | ESCLEROSIS | 9.Cronicos |
| 425 | ESOFAGITIS | 9.Cronicos |
| 426 | FALTA APETITO | 9.Cronicos |
| 427 | FIBROMA | 9.Cronicos |
| 428 | FIBROMIALGIA | 9.Cronicos |
| 429 | FOCO DENTAL CRONICO | 9.Cronicos |
| 430 | GOTA | 9.Cronicos |
| 431 | HIPERCOLESTEROLEMIA | 9.Cronicos |
| 432 | HIPERGLUCEMIA | 9.Cronicos |
| 433 | HIPERTENSION | 9.Cronicos |
| 434 | HIPOGLUCEMIA | 9.Cronicos |
| 435 | INFLAMACION | 9.Cronicos |
| 436 | INSUF. RENAL | 9.Cronicos |
| 437 | OBESIDAD | 9.Cronicos |
| 438 | POLIPOS | 9.Cronicos |
| 439 | PROSTATITIS | 9.Cronicos |
| 440 | QUISTES | 9.Cronicos |
| 441 | RESISTENCIA A LA INSULINA | 9.Cronicos |
| 442 | SARCOMA | 9.Cronicos |
| 443 | TIROIDITIS DE HASHIMOTO | 9.Cronicos |
| 444 | TUMORES | 9.Cronicos |
| 445 | ACIDO MALONICO | 10.Detox |
| 446 | COLORANTES AZOICOS Y PLASTICOS | 10.Detox |
| 447 | DETOXIFICACION | 10.Detox |
| 448 | DRENAJE GENERAL | 10.Detox |
| 449 | DRENAJE LINFATICO | 10.Detox |
| 450 | HIGADO | 10.Detox |
| 451 | INFECCION | 10.Detox |
| 452 | LIMPIEZA SANGRE | 10.Detox |
| 453 | METALES PESADOS | 10.Detox |
| 454 | METIL MALONATO | 10.Detox |
| 455 | MICROPLÁSTICOS | 10.Detox |
| 456 | PESTICIDAS Y HERBICIDAS | 10.Detox |
| 457 | PURIFICACION CELULAR | 10.Detox |
| 458 | RADIACTIVIDAD | 10.Detox |
| 459 | RINON LIMPIO | 10.Detox |
| 460 | SISTEMA LINFATICO | 10.Detox |
| 461 | SOLVENTES Y PCB | 10.Detox |
| 462 | TOXICOS HEPATICOS | 10.Detox |
| 463 | TOXINAS | 10.Detox |
| 464 | ACTIVACION | 11.Energia |
| 465 | ANIMO ALTO | 11.Energia |
| 466 | ANTI ENVEJECIMIENTO | 11.Energia |
| 467 | BALANCE HORMONAL | 11.Energia |
| 468 | CHISPA VITAL | 11.Energia |
| 469 | FATIGA | 11.Energia |
| 470 | FOCO & DRIVE | 11.Energia |
| 471 | LIBIDO | 11.Energia |
| 472 | RENOVACION | 11.Energia |
| 473 | TESTOSTERONA | 11.Energia |
| 474 | VITALIDAD | 11.Energia |
| 475 | ALEGRIA | 12.Emociones |
| 476 | AMOR PROPIO | 12.Emociones |
| 477 | ANSIEDAD | 12.Emociones |
| 478 | ARMONIA INTERNA | 12.Emociones |
| 479 | AUTOESTIMA | 12.Emociones |
| 480 | DEPRESION | 12.Emociones |
| 481 | ESTRES | 12.Emociones |
| 482 | IRA | 12.Emociones |
| 483 | MIEDO | 12.Emociones |
| 484 | MOTIVACION | 12.Emociones |
| 485 | OPTIMISMO | 12.Emociones |
| 486 | SEGURIDAD | 12.Emociones |
| 487 | BALANCE | 13.Desarrollo |
| 488 | CLARIDAD | 13.Desarrollo |
| 489 | COHERENCIA | 13.Desarrollo |
| 490 | CONCIENCIA | 13.Desarrollo |
| 491 | CONEXION INT. | 13.Desarrollo |
| 492 | CREATIVIDAD | 13.Desarrollo |
| 493 | DESDOBLAMIENTO | 13.Desarrollo |
| 494 | EMPODERAMIENTO | 13.Desarrollo |
| 495 | ENERGIA | 13.Desarrollo |
| 496 | ENFOQUE | 13.Desarrollo |
| 497 | ESTADO ALPHA | 13.Desarrollo |
| 498 | ESTADO THETA | 13.Desarrollo |
| 499 | ESTUDIO | 13.Desarrollo |
| 500 | EXPANDIR | 13.Desarrollo |
| 501 | EXTRASENSORIAL | 13.Desarrollo |
